Каталог «Invoce»
Имя файла: ДД.ММ.ГГГГ.txt, файл данных о регистрации действий кассира.
Программа постоянно ведет протокол действий кассира, фиксируя каждое изменение в процессе работы. Это помогает выяснить многие проблемные ситуации. Для каждого дня работы имеется свой файл, имя которого совпадает с днем работы. Каждая строка этого файла означает следующее действие произведенное оператором. Для краткости отображения команд самые распространенные действия фиксируются с помощью символов и сочетаний букв, а именно:
«+» Добавлен товар
«-» Удалена позиция
«*»Изменено количество
«+D» Добавлена дисконтная карта
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:30:20| *** CFront Load ! *** |
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:31:25| + |A-2Y(L)2Y 10*2*0.4 Кво1,000 Сумма:6,620 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:31:34| + |A-2Y(L)2Y 10*2*0.4 Кво1,000 Сумма:6,620 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:31:38| + |CCTV 4+1 Кво1,000 Сумма:3,650 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:31:41| + |FTP К-5E,трос 4пары, 305 м (шт.) Кво1,000 Сумма:2,240 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:31:47| + |FTP К-5Eвнешний 4пары, 305 м Кво1,000 Сумма:728,000 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:31:52| + |RG-6 Кво1,000 Сумма:1,020 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:31:55| + |UTP К-5E, 4пары, 305 м (шт.) Кво1,000 Сумма:320,000 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:31:59| + |ААШВ-10 3*150 Кво1,000 Сумма:189,000 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:32:05| + |АВВГ 2*10 Кво1,000 Сумма:3,640 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:32:08| + |АВВГ 4*150 Кво1,000 Сумма:74,660 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:32:12| + |Авт. выкл. 1р, 02А, С, 4.5 кА stand (шт.) Кво1,000 Сумма:11,160 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:32:30|PRINTER|Печать чека продажи: OK!28.11.2010-11:32:30#9
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:48:15|внос|28.11.2010-11:48:13#10|ToCash|Many|100,00|0,00|0|Сергій Каруценко|PRINTER
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:48:24|выдача|28.11.2010-11:48:22#11|InCash|Many|-50,00|0,00|0|Сергій Каруценко|PRINTER
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:48:32| + |FTP К-5Eвнешний 4пары, 305 м Кво1,000 Сумма:728,000 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:48:38| +D | Код: 1111111111111 , 5,00% Скидка:0,00
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:48:53|PRINTER|Печать чека продажи: OK!28.11.2010-11:48:53#12
Сергій Каруценко|01.01.0001 11:49:00| *** CFront Closed ! *** |
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:28:43| *** CFront Load ! *** |
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:29:17| + |UTP К-5E, 4пары, 305 м (шт.) Кво1,000 Сумма:320,000 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:29:21| +D | Код: 1111111111111 , 5,00% Скидка:16,00
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:29:32|PRINTER|Печать чека продажи: OK!28.11.2010-12:29:32#13
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:29:59| + |FTP К-5Eвнешний 4пары, 305 м Кво1,000 Сумма:728,000 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:30:02| +D | Код: 1122222222222 , 3,00% Скидка:21,84
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:30:13|PRINTER|Печать чека продажи: OK!28.11.2010-12:30:13#14
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:30:26| + |АВВГ 4*240 Кво1,000 Сумма:112,320 Скидка:0,000
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:30:30| +D | Код: 1133333333333 , 5,00% Скидка:5,62
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:30:34|PRINTER|Печать чека продажи: OK!28.11.2010-12:30:34#15
Сергій Каруценко|01.01.0001 12:30:39| *** CFront Closed ! *** |
Каталог «Price»
Имя файла: price_p.txt , price_f.txt, файлы данных об артикулах
Для загрузки данных об артикулах (товарах) из внешних программ используется файлы price_p.txt и price_f.txt. Файл price_p.txt предназначен для товаров с печатью на ESC/POS принтере, price_f.txt –для товара с регистрацией на фискальном регистраторе. Пространство кодов в этих файлах не должно пересекаться, в противном случае информация об артикуле будет замещена самым свежим файлом. Структура файлов одинаковая. Каждая строка в этом файле означает информацию о товаре. Сведения о товаре разделены между собой знаком «|» Пример фрагмента файла:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2683|4607014270038|Полуниця-Ананас 95г 7.5%|шт.|1.50|0.00|PRINTER|1|0|0
1037|4607006371026|GOLD 250г Флекс Корн №6|шт.|14.50|0.00|PRINTER|1|0|0
3327|5900020004451|GOLD пластівці з медом і гор. 300г|шт.|21.10|0.00|PRINTER|1|0|0
3328|4607006370937|GOLD пластівці з ягодами 250г|шт.|15.60|0.00|PRINTER|1|0|0
1498|4600680001586|KitKat .Вафлі /плитка/ у мол.шок.45г|шт.|4.00|0.00|PRINTER|1|0|0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Размещение полей:
<Код>|<Штрих-Код>|<Наименование>|<Ед>|<Цена>|<Макс.скидка>|<Регистратор>|<НГ>|<Весовой>|<Блок>
Где:
Код – число, 5 знаков, внутренний код товара
Штрих-Код – число, 13 знаков. штрих-код упаковки товара
Наименование – строка, наименование товара
Цена – десятичное число, цена товара
Макс. скидка – десятичное число, ограничение скидки на товар в процентах
Регистратор – строка, идентификатор регистратора
НГ- число от 0 до 5 , налоговая группа товара
Весовой - число 0 или 1 в зависимости от типа товара. 0-штучный,1-весовой
Блок-- число 0 или 1 запрет на продажу товара. 0-продажа,1-запрет на продажу
Информация в этом файле может содержаться только об измененных артикулах, в этом случае «CashFront» обновляет только эти артикулы.
Каталог « Jornal»
Имя файла: ДД.ММ.ГГГГ.txt, файл данных о чеках
Для загрузки данных о чеках из внешних программ используется файл ДД.ММ.ГГГГ.txt: где ДД—дата. число, ММ- месяц, ГГГГ- год. Каждая строка в этом файле означает информацию о чеке. Сведения о чеке разделены между собой знаком «|» Пример фрагмента файла:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2010-11:32:30#9|Sales|Many|1346,61|0,00|0|Кассир №1 |PRINTER
28.11.2010-11:48:13#10|ToCash|Many|100,00|0,00|0|Кассир №1 |PRINTER
28.11.2010-11:48:22#11|InCash|Many|-50,00|0,00|0|Кассир №1 |PRINTER
28.11.2010-11:48:53#12|Sales|Many|728,00|0,00|1111111111111|Кассир №1 |PRINTER
28.11.2010-12:29:32#13|Sales|Many|320,00|16,00|1111111111111|Кассир №1 |PRINTER
28.11.2010-12:30:13#14|Sales|Many|728,00|21,84|1122222222222|Кассир №1 |PRINTER
28.11.2010-12:30:34#15|Sales|Many|112,32|5,62|1133333333333|Кассир №1 |PRINTER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Размещение полей:
<Идентификатор>|<Операция>|<Тип Оплаты>|<Сумма чека>|<Сумма скидки>|<Код дисконта>|<Кассир>|<Регистратор>
Где:
Идентификатор – уникальный идентификатор чека, строка (дата-время#номер)
Операция – тип чека, может принимать значения:
«Sales»: продажа товара
«ToCash»: служебный внос в кассу
«InCash»: инкассация (выдача денег из кассы)
«Over»: возврат товара
«Z»: Зет-отчет с обнулением
Тип Оплаты - вид оплаты по чеку:
«Card»: карточка (кредитка)
«Credit»: кредит
«Chek»: по чеку
«Many»: наличные
Сумма чека – десятичное число, сумма по чеку
Сумма скидки – десятичное число, сумма скидки по чеку
Код дисконта - число, 13 знаков, штрих-код дисконтной карты
Кассир – строка, наименование оператора
Регистратор – устройство, на котором напечатан чек, может принимать значения:
«PRINTER»: печать произведена на ESC/POS принтере
«FISCAL»: печать произведена на фискальном регистраторе
Каталог «Sales»
Имя файла: ДД.ММ.ГГГГ.txt, файл данных об проданных товарах
Для загрузки данных о продажах товаров из внешних программ используется файл ДД.ММ.ГГГГ.txt: где ДД—дата. число, ММ- месяц, ГГГГ- год. Каждая строка в этом файле означает информацию о продаже или возврате товара. Сведения о чеке разделены между собой знаком «|» Пример фрагмента файла:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2010-11:32:30#9|3373|Авт. выкл. 1р, 02А(шт.)|11,16|1,000|11,16|0,00|PRINTER|3|0,00| 2000020647962
28.11.2010-11:32:30#9|3010|АВВГ 4*150|74,66|1,000|74,66|0,00|PRINTER|3|0,00|48102568546
28.11.2010-11:32:30#9|2957|АВВГ 2*10|3,64|1,000|3,64|0,00|PRINTER|3|0,00|2000235641
28.11.2010-11:32:30#9|3097|ААШВ-10 3*150|189,00|1,000|189,00|0,00|PRINTER|3|0,00|1002544421
28.11.2010-11:32:30#9|1714|UTP К-5E, 4пары, 305 м (шт.)|320,00|1,000|320,00|0,00|PRINTER|3|0,00|3215187454
28.11.2010-11:32:30#9|1710|RG-6|1,02|1,000|1,02|0,00|PRINTER|3|0,00|482303254612
28.11.2010-11:32:30#9|1709|FTP К-5Eвнешний 4пары, 305 м|728,00|1,000|728,00|0,00|PRINTER|3|0,00|485216332264
28.11.2010-11:32:30#9|1708|FTP К-5E,трос 4пары, 305 м (шт.)|2,24|1,000|2,24|0,00|PRINTER|3|0,00|480000215421
28.11.2010-11:32:30#9|1706|CCTV 4+1|3,65|1,000|3,65|0,00|PRINTER|3|0,00|481254632200041
28.11.2010-11:32:30#9|3143|A-2Y(L)2Y 10*2*0.4|6,62|1,000|6,62|0,00|PRINTER|3|0,00|10002541005
28.11.2010-11:32:30#9|3143|A-2Y(L)2Y 10*2*0.4|6,62|1,000|6,62|0,00|PRINTER|3|0,00|4857125630021
28.11.2010-11:48:53#12|1709|FTP К-5Eвнешний 4пары, 305 м|728,00|1,000|728,00|0,00|PRINTER|3|0,00|212500124556
28.11.2010-12:29:32#13|1714|UTP К-5E, 4пары, 305 м (шт.)|320,00|1,000|320,00|16,00|PRINTER|3|5,00|4821463232125
28.11.2010-12:30:13#14|1709|FTP К-5Eвнешний 4пары, 305 м|728,00|1,000|728,00|21,84|PRINTER|3|5,00|26588420001125
28.11.2010-12:30:34#15|3009|АВВГ 4*240|112,32|1,000|112,32|5,62|PRINTER|3|5,00|100021541200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Размещение полей:
<Идентификатор>|<Код>|<Наименование>|<Цена>|<к-во>|<Сумма>|<Скидка>|<Регистратор>|<НГ>|<Макс.скидка>|<штрих-код>
Где:
Идентификатор – уникальный идентификатор чека, строка (дата-время#номер)
Код – число, 5 знаков, внутренний код товара
Наименование – строка, наименование товара
Цена – десятичное число, цена товара
К-во - десятичное число, количество товара
Сумма– десятичное число, сумма по товару
Скидка – десятичное число, сумма скидки по товару
Регистратор – строка, идентификатор регистратора
НГ - число от 0 до 5 , налоговая группа товара
Макс. скидка – десятичное число, ограничение скидки на товар в процентах
Штрих-код- штрих-код товара